г. Челябинск, Игуменко, 20
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. 4АКП (106 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Кузов |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. 4АКП (106 л.с) FWD
|
Длина | 4200 | 4200 |
Ширина | 1760 | 1760 |
Высота | 1570 | 1570 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. 4АКП (106 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 420 | 420 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. 4АКП (106 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
Колесная база, мм | 2555 | 2555 |
Передняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
Задняя колея колес, мм | 1484 | 1484 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. 4АКП (106 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |