г. Челябинск, Игуменко, 20
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (188л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (245л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 2359 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 188 | 245 |
Кузов |
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (188л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (245л.с) FWD
|
Длина | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
Ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (188л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (245л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | 11.2 | 126.2 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 202 | 210 | 240 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | ||
Объем багажника | 510 | 510 | 510 | 510 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (188л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (245л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (188л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (245л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |