г. Челябинск, Игуменко, 20
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7АКП (220 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов |
1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7АКП (220 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
|
Длина | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 1673 | 4486 |
Ширина | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
Высота | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 4486 | 1632 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7АКП (220 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 6.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 208 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 615 | ||
Подвеска и тормоза |
1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7АКП (220 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | ||
Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | |||
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
Передний свес, мм | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | |||
Задний свес, мм | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | |||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Трансмиссия и управление |
1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7АКП (220 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |